Discover the Power of SSDs
Solid-State Drives (SSDs) are modern storage solutions designed to deliver faster performance, greater reliability, and enhanced efficiency compared to traditional hard drives. By using flash memory instead of mechanical parts, SSDs eliminate system bottlenecks, reduce load times, and ensure data integrity. Whether for personal computing, gaming, content creation, or enterprise applications, SSDs provide a versatile and durable storage solution that improves productivity and user experience across all devices.
For more information, please contact us.
2.5″ SATA SSD
Reliable and budget-friendly SATA SSD offering solid performance for daily computing, office tasks, and multimedia storage, compatible with most desktops and older laptops.
M.2 SATA SSD
Compact M.2 SATA SSD ideal for ultrabooks and laptops, delivering consistent speed and low power consumption while upgrading storage capacity efficiently.
M.2 NVMe SSD
High-speed M.2 NVMe SSD providing ultra-fast read/write performance, perfect for gaming, content creation, and demanding applications requiring low latency.
PCIe Add-in Card SSD
Professional PCIe SSD installed via expansion slot, offering maximum bandwidth and high reliability for workstations, large files, and intensive data processing tasks.
U.2 / U.3 NVMe SSD
Enterprise-level U.2/U.3 NVMe SSD delivering high endurance, hot-swappable support, and exceptional performance for servers and data center storage applications.
Portable SSD
Portable external SSD connected via USB or Thunderbolt, ensuring fast data transfer, convenient mobility, and reliable backup for personal or professional use.
Note: Images are for reference only. Please refer to the actual product for final details.
SSD Part Number List
| BRAND | PART NUMBER | APPLICATION | CAPACITY | SEQ READ | SEQ WRITE | INTERFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | MZ7L31T9HBLT-00W07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3240HCHQ-00W07 | DATA CENTER SSD | 240 GB | 550MB/s | 380MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L33T8HBLT-00W07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3480HCHQ-00W07 | DATA CENTER SSD | 480 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L37T6HBLA-00W07 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3960HCJR-00W07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZQL21T9HCJR-00W07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 6800MB/s | 2700MB/s | PCIe 4.0 x4 |
| Samsung | MZQL23T8HCLS-00W07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 6900MB/s | 4100MB/s | PCIe 4.0 x4 |
| Samsung | MZQL27T6HBLA-00W07 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 6700MB/s | 4000MB/s | PCIe 4.0 x4 |
| Samsung | MZQL2960HCJR-00W07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 6500MB/s | 1500MB/s | PCIe 4.0 x4 |
| Samsung | MZ3L615THBLF-00AW7 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZ3L61T9HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZ3L630THBLF-00AW7 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | 9000MB/s | 6450MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZ3L63T8HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZ3L67T6HBLC-00AW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZTL615THBLF-00AW7 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZTL61T9HFJA-00AW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZTL63T8HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZTL67T6HBLC-00AW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL615THBLF-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL61T9HFLT-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL630THBLF-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | 9000MB/s | 6450MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL63T8HFLT-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL67T6HBLC-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL6960HFJA-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 12000MB/s | 1700MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL615THBLF-00AW7 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL61T9HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL63T8HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL67T6HBLC-00AW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL6960HFJA-00AW7 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 12000MB/s | 1600MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL61T9HFLT-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL630THBLF-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | 9000MB/s | 6450MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL63T8HFLT-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL67T6HBLC-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6800MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL6960HFJA-00AW7/BW7 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 12000MB/s | 1700MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL615THBLF-00AW7 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL61T9HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 12000MB/s | 3500MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL63T8HFLT-00AW7 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL67T6HBLC-00AW7 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 12000MB/s | 6000MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZWL6960HFJA-00AW7 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 12000MB/s | 1600MB/s | PCIe 5.0 x4 |
| Samsung | MZ7L31T9HELA-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L33T8HELA-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3480HEJD-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 480 GB | 560MB/s | 360MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L37T6HELA-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3960HELT-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L31T9HENA-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L33T8HENA-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3480HELT-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 480 GB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3960HELA-00A07/00B07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L31T9HBLT-00A07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3240HCHQ-00A07 | DATA CENTER SSD | 240 GB | 550MB/s | 380MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L33T8HBLT-00A07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3480HCHQ-00A07 | DATA CENTER SSD | 480 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L37T6HBLA-00A07 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3960HCJR-00A07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L31T9HBLT-00B7C | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3240HCHQ-00B7C | DATA CENTER SSD | 240 GB | 550MB/s | 380MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L33T8HBLT-00B7C | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3480HCHQ-00B7C | DATA CENTER SSD | 480 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L37T6HBLA-00B7C | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3960HCJR-00B7C | DATA CENTER SSD | 960 GB | 550MB/s | 520MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L31T9HBNA-00B7C | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L33T8HBNA-00B7C | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3480HBLT-00B7C | DATA CENTER SSD | 480 GB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZ7L3960HBLT-00B7C | DATA CENTER SSD | 960 GB | 560MB/s | 530MB/s | SATA 6.0 Gbps |
| Samsung | MZQL23T8HCLS-00A07 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | 6800MB/s | 4000MB/s | PCIe 4.0 x4 |
| Samsung | MZQL21T9HCJR-00A07 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | 6800MB/s | 2700MB/s | PCIe 4.0 x4 |
| Samsung | MZQL2960HCJR-00A07 | DATA CENTER SSD | 960 GB | 6500MB/s | 1500MB/s | PCIe 4.0 x4 |
| Samsung | MZWLJ15THALA-00007 | ENTERPRISE SSD | 15.36 TB | 7000MB/s | 3800MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLJ1T9HBJR-00007 | ENTERPRISE SSD | 1.92 TB | 7000MB/s | 2400MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLJ3T8HBLS-00007 | ENTERPRISE SSD | 3.84 TB | 7000MB/s | 3800MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLJ7T6HALA-00007 | ENTERPRISE SSD | 7.68 TB | 7000MB/s | 3800MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZPLJ12THALA-00007 | ENTERPRISE SSD | 12.8 TB | 8000MB/s | 3800MB/s | HHHL |
| Samsung | MZPLJ1T6HBJR-00007 | ENTERPRISE SSD | 1.6 TB | 7000MB/s | 2400MB/s | HHHL |
| Samsung | MZPLJ3T2HBJR-00007 | ENTERPRISE SSD | 3.2 TB | 8000MB/s | 3800MB/s | HHHL |
| Samsung | MZPLJ6T4HALA-00007 | ENTERPRISE SSD | 6.4 TB | 8000MB/s | 3800MB/s | HHHL |
| Samsung | MZ3LO15THBLA-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 15.36 TB | 14000MB/s | 7100MB/s | E3.S |
| Samsung | MZ3LO1T9HCJR-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 1.92 TB | 14000MB/s | 3000MB/s | E3.S |
| Samsung | MZ3LO3T8HCJR-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 3.84 TB | 14000MB/s | 6000MB/s | E3.S |
| Samsung | MZ3LO7T6HBLT-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 7.68 TB | 14000MB/s | 6000MB/s | E3.S |
| Samsung | MZWLR15THBLA-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 15.36 TB | 7500MB/s | 4100MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLR1T9HCJR-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 1.92 TB | 7500MB/s | 2500MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLR30THBLA-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 30.72 TB | 7500MB/s | 4100MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLR3T8HCLS-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 3.84 TB | 7500MB/s | 4100MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLR7T6HBLA-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 7.68 TB | 7500MB/s | 4100MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLO15THBLA-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 15.36 TB | 14000MB/s | 7100MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLO1T9HCJR-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 1.92 TB | 14000MB/s | 3000MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLO3T8HCLS-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 3.84 TB | 14000MB/s | 6000MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZWLO7T6HBLA-00A07/00B07 | ENTERPRISE SSD | 7.68 TB | 14000MB/s | 6000MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZILG15THBLA | ENTERPRISE SSD | 15.36 TB | 4200MB/s | 3700MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZILG1T9HCJR | ENTERPRISE SSD | 1.92 TB | 4200MB/s | 2400MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZILG30THBLA | ENTERPRISE SSD | 30.72 TB | 4200MB/s | 3300MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZILG3T8HCLS | ENTERPRISE SSD | 3.84 TB | 4200MB/s | 3700MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZILG7T6HBLA | ENTERPRISE SSD | 7.68 TB | 4200MB/s | 3700MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZILG960HCHQ | ENTERPRISE SSD | 960 GB | 4200MB/s | 1200MB/s | 2.5 inch |
| Samsung | MZVL81T0HFLB-00B07 | PC SSD | 1 TB | 7100MB/s | 6700MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL8256HFJD-00B07 | PC SSD | 256 GB | 6300MB/s | 3800MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL82T0HBL1-00B07 | PC SSD | 1 TB | 7100MB/s | 6700MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL8512HFLU-00B07 | PC SSD | 512 GB | 7000MB/s | 6600MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVLC1T0HFLU-00B07 | PC SSD | 1 TB | 14000MB/s | 12500MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVLC2T0HBLD-00B07 | PC SSD | 2 TB | 14000MB/s | 12500MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVLC4T0HBL1-00B07 | PC SSD | 4 TB | 14500MB/s | 12600MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVLC512HFJD-00B07 | PC SSD | 512 GB | 12200MB/s | 6300MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVMX1T0HCLD-00B00 | PC SSD | 1 TB | 4900MB/s | 4500MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVMX2T0HCL1-00B00 | PC SSD | 2 TB | 5000MB/s | 4500MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVMX512HCLV-00B00 | PC SSD | 512 GB | 4600MB/s | 2600MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL21T0HDLU-00B07 | PC SSD | 1 TB | 7000MB/s | 5100MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL22T0HDLB-00B07 | PC SSD | 2 TB | 7000MB/s | 5100MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL2512HDJD-00B07 | PC SSD | 512 GB | 6900MB/s | 5000MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL81T0HELB-00B07 | PC SSD | 1 TB | 5000MB/s | 4000MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL8256HEJD-00B07 | PC SSD | 256 GB | 4000MB/s | 1300MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL8512HELU-00B07 | PC SSD | 512 GB | 4950MB/s | 2500MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL4128HCHQ-00B07 | PC SSD | 128 GB | 3300MB/s | 1250MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL4256HBJD-00B07 | PC SSD | 256 GB | 3300MB/s | 1250MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL4512HBLU-00B07 | PC SSD | 512 GB | 3500MB/s | 2500MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL41T0HBLB-00B07 | PC SSD | 1 TB | 3600MB/s | 3000MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL21T0HCLR-00$00/07 | PC SSD | 1 TB | 7000MB/s | 5100MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL2256HCHQ-00$00/07 | PC SSD | 256 GB | 6400MB/s | 2700MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL22T0HBLB-00$00/07 | PC SSD | 2 TB | 7000MB/s | 5200MB/s | M.2 |
| Samsung | MZVL2512HCJQ-00$00/07 | PC SSD | 512 GB | 6900MB/s | 5000MB/s | M.2 |
| Solidigm | SB5PH27E016T001 | DATA CENTER SSD | 1.6 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PH27E032T001 | DATA CENTER SSD | 3.2 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PH27E064T001 | DATA CENTER SSD | 6.4 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PH27E128T001 | DATA CENTER SSD | 12.8 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PH27X019T001 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PH27X038T001 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PH27X076T001 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PH27X153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7E016T001 | DATA CENTER SSD | 1.6 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7E032T001 | DATA CENTER SSD | 3.2 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7E064T001 | DATA CENTER SSD | 6.4 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7E128T001 | DATA CENTER SSD | 12.8 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7X019T001 | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7X038T001 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7X076T001 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SB5PHA7X153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 5.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU038T001 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU038TOF1 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU038TOP1 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU076T001 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU076TOF1 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU076TOP1 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU153TOF1 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU153TOP1 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU307T001 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU307TOF1 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BU307TOP1 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV076T001 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV076TOF1 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV076TOP1 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV0P12001 | DATA CENTER SSD | 122.88 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV0P12OP1 | DATA CENTER SSD | 122.88 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV153TOF1 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV153TOP1 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV307T001 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV307TOP1 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV614T001 | DATA CENTER SSD | 61.44 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPF2BV614TOP1 | DATA CENTER SSD | 61.44 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU038T001 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU038TOP1 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU076T001 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU076TOP1 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU153TOP1 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU307T001 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABU307TOP1 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABV076T001 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABV076TOP1 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABV153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABV153TOP1 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABV307T001 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFABV307TOP1 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFUBU038T001 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFUBU038TOP1 | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFUBU076T001 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFUBU076TOP1 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFUBU153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFUBU153TOP1 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFWBV0P12001 | DATA CENTER SSD | 122.88 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFWBV153T001 | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFWBV307T001 | DATA CENTER SSD | 30.72 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SBFPFWBV614T001 | DATA CENTER SSD | 61.44 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPD2KS038T801 | DATA CENTER SSD | 3.8 TB | PCIe 3.1 x4 | ||
| Solidigm | SSDPE2NU076T801 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 3.1 x4 | ||
| Solidigm | SSDPE2NV076T801 | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 3.1 x4 | ||
| Solidigm | SSDPEKNW512G8XT | DATA CENTER SSD | 512 GB | PCIe 3.1 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE016T11Z | DATA CENTER SSD | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE016T1HC | DATA CENTER SSD | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE016T1OZ | DATA CENTER SSD | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE032T11Z | DATA CENTER SSD | 3.2 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE032T1HC | DATA CENTER SSD | 3.2 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE032T1M1 | DATA CENTER SSD | 1.6 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE032T1OZ | DATA CENTER SSD | 3.2 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE064T11Z | DATA CENTER SSD | 6.4 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE064T1HC | DATA CENTER SSD | 6.4 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE064T1M1 | DATA CENTER SSD | 6.4 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE064T1OZ | DATA CENTER SSD | 6.4 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE128T11Z | DATA CENTER SSD | 12.8 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KE128T1OZ | DATA CENTER SSD | 12.8 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX019T11Z | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX019T1OZ | DATA CENTER SSD | 1.92 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX038T11Z | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX038T1OZ | DATA CENTER SSD | 3.84 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX076T11Z | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX076T1OZ | DATA CENTER SSD | 7.68 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX153T11Z | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2KX153T1OZ | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2NV153TZ1Z | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
| Solidigm | SSDPF2NV153TZOZ | DATA CENTER SSD | 15.36 TB | PCIe 4.0 x4 | ||
